изготавление аквариума..

Модератор: Ancistrus

Ответить
Участники темы
1
1
1
Аватара пользователя
kozlovsky
Участник
Участник

изготавление аквариума..

#1

Сообщение kozlovsky »

Расчет толщины стекла при
изготовлении аквариумов
L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000 L=1100 L=1200
H=300 5mm 5mm 6mm 6mm 6mm* 6mm* 6mm* 6mm**
H=350 5mm 5mm 6mm 6mm* 6mm* 6mm* 6mm** 8mm*
H=400 5mm 6mm 6mm 6mm* 6mm* 6mm** 8mm* 8mm**
H=450 6mm 6mm 6mm* 6mm* 6mm** 6mm** 8mm** 8mm**
H=500 6mm 6mm 6mm* 6mm* 8mm** 8mm* 8mm** 8mm**
H=550 6mm* 6mm* 6mm* 8mm* 8mm* 8mm** 8mm** 8mm**
H=600 6mm 6mm* 8mm* 8mm* 8mm* 10mm* 10mm* 10mm**
H=650 6mm* 6mm* 8mm* 8mm* 10mm* 10mm** 10mm** 10mm**
H=700 8mm 8mm* 10mm* 10mm* 10mm* 10mm* 10mm** 10mm**
H=750 8mm 10mm* 10mm* 12mm* 12mm* 12mm* 12mm** 12mm**
H=800 8mm 10mm* 10mm* 10mm* 12mm* 12mm** 12mm** 12mm**
H=850 10mm 10mm* 12mm* 12mm* 12mm* 15mm* 15mm* 15mm**
H=900 10mm 10mm* 12mm* 12mm* 12mm* 15mm* 15mm** 15mm**
H=950 12mm 12mm* 12mm* 12mm* 15mm* 15mm* 15mm** 15mm**
H=1000 12mm 12mm* 12mm* 15mm* 15mm* 15mm* 15mm** 19mm**
L - длина, H - высота аквариума
* - с рёбрами жёсткости; ** - с рёбрами и стяжками
А вот таблица для больших аквариумов и,
соответственно, толстого стекла:
L=1300 L=1400 L=1500 L=1600 L=1700 L=1800 L=1900 L=2000
H=400 8mm* 8mm** 8mm** 10mm** 10mm** 10mm** 12mm** 12mm**
H=450 8mm** 10mm** 10mm** 10mm** 10mm** 10mm** 12mm** 12mm**
H=500 8mm** 10mm** 10mm** 10mm** 10mm** 12mm** 12mm** 12mm**
H=550 10mm** 10mm** 10mm** 10mm** 10mm** 12mm** 12mm** 12mm**
H=600 10mm** 10mm** 10mm** 10mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm**
H=650 10mm** 10mm** 10mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm**
H=700 10mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm**
H=750 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm**
H=800 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 12mm** 15mm** 15mm**
H=850 12mm** 12mm** 15mm** 15mm** 15mm** 15mm** 15mm** 15mm**
H=900 15mm** 15mm** 15mm** 15mm** 15mm** 15mm** 19mm** 19mm**
H=950 15mm** 15mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm**
H=1000 19mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm** 19mm**
L - длина, H - высота аквариума
* - с рёбрами жёсткости; ** - с рёбрами и стяжками
а почему нет ещё зависимости от ширины?.. как правильно выбрать?..
 
Аватара пользователя

faritos
Свой
Свой

Re: изготавление аквариума..

#2

Сообщение faritos »

та в итете есть где то инфа, что если ширина не превышает чего то там длинны , то по барабану
 
Аватара пользователя

Claid
Свой
Свой

Re: изготавление аквариума..

#3

Сообщение Claid »

я вот тоже задумывался склеить... кубик 50 на 50... потом передумал
стремно 125л воды отправить к соседям
 


Поддержать проект через PayPal


Ответить

Вернуться в «Очумелые ручки»